Praha 6. září (ČTK) – V srpnu bylo v ČR vyhlášeno 1044 osobních bankrotů, což bylo o 164 více než v předchozím měsíci, v celoročním porovnání jde však stále spíše o nižší číslo. Vyplývá to ze statistik společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, které má ČTK k dispozici.
Návrhů na osobní bankrot bylo v srpnu podáno 1084, o 122 více než v červenci. V období od ledna do srpna bylo vyhlášeno 9394 osobních bankrotů, což je o 1296 méně než ve stejném období loňského roku.
Nejvíce osob na počet obyvatel za posledních 12 měsíců zbankrotovalo v Karlovarském kraji, kde soudy vyhlásily osobní bankrot u 23 z každých 10.000 obyvatel a Ústeckém kraji, kde na 10.000 obyvatel připadá 22 osobních bankrotů. Nejlépe si vedli obyvatelé kraje Vysočina, ve kterém připadlo pouze osm osobních bankrotů na 10.000 obyvatel. Pokles počtu bankrotů v porovnání s předchozími 12 měsíci zaznamenaly všechny kraje.
Počty insolvencí občanů jsou podle expertů stále nízké, ale jejich nárůst podle firmy přijde. „Paralela s minulou finanční krizí dovozuje, že k podnikatelským insolvencím dochází s časovým odstupem. Nárůst proto očekáváme až okolo let 2024 a 2025. Nejzásadnějším problémem bude nejspíš zadlužení fyzických osob. Současné úvěry domácností totiž výrazně převyšují úvěry podniků,“ uvedla nedávno jednatelka společnosti InsolCentrum Jarmila Veselá.
Situace v posledních měsících:
| Počet osobních bankrotů | Počet návrhů | |
| leden 2020 | 1816 | 1659 |
| únor 2020 | 1835 | 1973 |
| březen 2020 | 1526 | 1875 |
| duben 2020 | 1362 | 1148 |
| květen 2020 | 1473 | 1210 |
| červen 2020 | 1544 | 1543 |
| červenec 2020 | 1391 | 1508 |
| srpen 2000 | 1279 | 1380 |
| září 2020 | 1493 | 1494 |
| říjen 2020 | 1303 | 1511 |
| prosinec 2020 | 1046 | 1185 |
| listopad 2020 | 1347 | 1318 |
| leden 2021 | 1200 | 1018 |
| únor 2021 | 1264 | 1404 |
| březen 2021 | 1528 | 1723 |
| duben 2021 | 1401 | 1349 |
| květen 2021 | 1500 | 1385 |
| červen 2021 | 1496 | 1459 |
| červenec 2021 | 1046 | 1119 |
| srpen 2021 | 1284 | 1253 |
| září 2021 | 1271 | 1298 |
| říjen 2021 | 1209 | 1236 |
| listopad 2021 | 1297 | 1325 |
| prosinec 2021 | 1026 | 1168 |
| leden 2022 | 1170 | 1041 |
| únor 2022 | 1171 | 1276 |
| březen 2022 | 1343 | 1427 |
| duben 2022 | 1231 | 1163 |
| květen 2022 | 1324 | 1363 |
| červen 2022 | 1226 | 1263 |
| červenec 2022 | 880 | 962 |
| srpen 2022 | 1044 | 1084 |
Zdroj: CRIF
fd mha

